Padel Wereldranglijst 2026
De 20 beste padelspelers in de FIP- (Premier Padel) en A1 Padel Tour-rankings — heren en dames.
FIP-ranking — Heren (Top 20)
Laatste update: 2026-05-11| Rang | Speler | Nat. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | ESP | 8,500 |
| 2 | Agustín Tapia | ARG | 8,300 |
| 3 | Federico Chingotto | ARG | 7,200 |
| 4 | Juan Lebrón | ESP | 7,000 |
| 5 | Alejandro Galán | ESP | 6,700 |
| 6 | Fernando Belasteguín | ARG | 6,200 |
| 7 | Franco Stupaczuk | ARG | 5,800 |
| 8 | Pablo Lima | BRA | 5,500 |
| 9 | Paquito Navarro | ESP | 5,200 |
| 10 | Martín Di Nenno | ARG | 4,800 |
| 11 | Maxi Sánchez | ESP | 4,500 |
| 12 | Sanyo Gutiérrez | ARG | 4,200 |
| 13 | Javi Rico | ESP | 3,900 |
| 14 | Miguel Lamperti | SUI | 3,700 |
| 15 | Momo González | ESP | 3,500 |
| 16 | Teo Zapata | ESP | 3,200 |
| 17 | Fede Quiles | ARG | 3,000 |
| 18 | Ramiro Moyano | ARG | 2,800 |
| 19 | Stefano Flores | ARG | 2,600 |
| 20 | Jon Sanz | ESP | 2,400 |
FIP-ranking — Dames (Top 20)
Laatste update: 2026-05-11| Rang | Speler | Nat. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay | ESP | 8,600 |
| 2 | Alejandra Salazar | ESP | 8,300 |
| 3 | Ariana Sánchez | ESP | 7,700 |
| 4 | Paula Josemaría | ESP | 7,100 |
| 5 | Beatriz González | ESP | 6,700 |
| 6 | Claudia Jensen | DEN | 6,100 |
| 7 | Tamara Icardo | ESP | 5,700 |
| 8 | Marta Ortega | ESP | 5,300 |
| 9 | Virginia Riera | ARG | 4,800 |
| 10 | Sofía Araujo | ARG | 4,500 |
| 11 | Lucía Sainz | ESP | 4,100 |
| 12 | Marta Marrero | ESP | 3,800 |
| 13 | Patricia Llaguno | ESP | 3,500 |
| 14 | Cecilia Reiter | ARG | 3,200 |
| 15 | Delfi Brea | ARG | 3,000 |
| 16 | Eli Amatriain | ESP | 2,800 |
| 17 | Nela Melamed | ARG | 2,600 |
| 18 | Alba Galán | ESP | 2,400 |
| 19 | Jessica Castelló | ESP | 2,200 |
| 20 | María Britto | ESP | 2,000 |
A1 Padel-ranking — Heren (Top 20)
Laatste update: 2026-05-11| Rang | Speler | Nat. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico Díaz | ARG | 4,200 |
| 2 | Lucas Campagnolo | ARG | 3,900 |
| 3 | Rodrigo Ovide | ARG | 3,600 |
| 4 | Gustavo Russo | ARG | 3,300 |
| 5 | Pablo Barrera | ARG | 3,100 |
| 6 | Matías Marina | ARG | 2,900 |
| 7 | Tadeo Díaz | ARG | 2,700 |
| 8 | Julián Mieres | ARG | 2,500 |
| 9 | Christian Gutiérrez | ESP | 2,300 |
| 10 | Lucas Bergamini | ARG | 2,100 |
| 11 | Roberto Garibotti | ARG | 1,900 |
| 12 | Julio Julianoti | BRA | 1,800 |
| 13 | Adrián Blanco | ESP | 1,700 |
| 14 | Facundo Domínguez | ARG | 1,600 |
| 15 | Marcelo Capitani | ARG | 1,500 |
| 16 | Eduardo Alonso | ESP | 1,400 |
| 17 | Tito Allemandi | ARG | 1,300 |
| 18 | Gabriel Almeida | POR | 1,200 |
| 19 | Lorenzo Lecci López | ARG | 1,100 |
| 20 | Martín Sanchez Piñeiro | ESP | 1,000 |
Rankings zijn gebaseerd op officiële standen en worden periodiek bijgewerkt. Bezoek voor realtime data de officiële Premier Padel- en A1 Padel-websites.